function [lambda, xFcn, yFcn, zFcn] = colorMatchFcn(formulary)
%colorMatchFcn Popular color matching functions.
%
% [LAMBDA, XFCN, YFCN, ZFCN] = colorMatchFcn(FORMULARY) returns the
% color matching functions XFCN, YFCN, and ZFCN at each wavelength in
% the vector LAMBDA. FORMULARY is a string specifying which set of
% color matching functions to return. Supported color matching
% functions are given below:
%
% CIE_1931 CIE 1931 2-degree, XYZ
% 1931_FULL CIE 1931 2-degree, XYZ (at 1nm resolution)
% CIE_1964 CIE 1964 10-degree, XYZ
% 1964_FULL CIE 1964 10-degree, XYZ (at 1nm resolution)
% Judd CIE 1931 2-degree, XYZ modified by Judd (1951)
% Judd_Vos CIE 1931 2-degree, XYZ modified by Judd (1951) and Vos (1978)
% Stiles_2 Stiles and Burch 2-degree, RGB (1955)
% Stiles_10 Stiles and Burch 10-degree, RGB (1959)
%
% Reference: http://cvrl.ioo.ucl.ac.uk/cmfs.htm
%
% See also illuminant.
% Copyright 1993-2005 The MathWorks, Inc.
switch (lower(formulary))
case 'judd_vos'
cmf = [380, 2.689900e-003, 2.000000e-004, 1.226000e-002
385, 5.310500e-003, 3.955600e-004, 2.422200e-002
390, 1.078100e-002, 8.000000e-004, 4.925000e-002
395, 2.079200e-002, 1.545700e-003, 9.513500e-002
400, 3.798100e-002, 2.800000e-003, 1.740900e-001
405, 6.315700e-002, 4.656200e-003, 2.901300e-001
410, 9.994100e-002, 7.400000e-003, 4.605300e-001
415, 1.582400e-001, 1.177900e-002, 7.316600e-001
420, 2.294800e-001, 1.750000e-002, 1.065800e+000
425, 2.810800e-001, 2.267800e-002, 1.314600e+000
430, 3.109500e-001, 2.730000e-002, 1.467200e+000
435, 3.307200e-001, 3.258400e-002, 1.579600e+000
440, 3.333600e-001, 3.790000e-002, 1.616600e+000
445, 3.167200e-001, 4.239100e-002, 1.568200e+000
450, 2.888200e-001, 4.680000e-002, 1.471700e+000
455, 2.596900e-001, 5.212200e-002, 1.374000e+000
460, 2.327600e-001, 6.000000e-002, 1.291700e+000
465, 2.099900e-001, 7.294200e-002, 1.235600e+000
470, 1.747600e-001, 9.098000e-002, 1.113800e+000
475, 1.328700e-001, 1.128400e-001, 9.422000e-001
480, 9.194400e-002, 1.390200e-001, 7.559600e-001
485, 5.698500e-002, 1.698700e-001, 5.864000e-001
490, 3.173100e-002, 2.080200e-001, 4.466900e-001
495, 1.461300e-002, 2.580800e-001, 3.411600e-001
500, 4.849100e-003, 3.230000e-001, 2.643700e-001
505, 2.321500e-003, 4.054000e-001, 2.059400e-001
510, 9.289900e-003, 5.030000e-001, 1.544500e-001
515, 2.927800e-002, 6.081100e-001, 1.091800e-001
520, 6.379100e-002, 7.100000e-001, 7.658500e-002
525, 1.108100e-001, 7.951000e-001, 5.622700e-002
530, 1.669200e-001, 8.620000e-001, 4.136600e-002
535, 2.276800e-001, 9.150500e-001, 2.935300e-002
540, 2.926900e-001, 9.540000e-001, 2.004200e-002
545, 3.622500e-001, 9.800400e-001, 1.331200e-002
550, 4.363500e-001, 9.949500e-001, 8.782300e-003
555, 5.151300e-001, 1.000100e+000, 5.857300e-003
560, 5.974800e-001, 9.950000e-001, 4.049300e-003
565, 6.812100e-001, 9.787500e-001, 2.921700e-003
570, 7.642500e-001, 9.520000e-001, 2.277100e-003
575, 8.439400e-001, 9.155800e-001, 1.970600e-003
580, 9.163500e-001, 8.700000e-001, 1.806600e-003
585, 9.770300e-001, 8.162300e-001, 1.544900e-003
590, 1.023000e+000, 7.570000e-001, 1.234800e-003
595, 1.051300e+000, 6.948300e-001, 1.117700e-003
600, 1.055000e+000, 6.310000e-001, 9.056400e-004
605, 1.036200e+000, 5.665400e-001, 6.946700e-004
610, 9.923900e-001, 5.030000e-001, 4.288500e-004
615, 9.286100e-001, 4.417200e-001, 3.181700e-004
620, 8.434600e-001, 3.810000e-001, 2.559800e-004
625, 7.398300e-001, 3.205200e-001, 1.567900e-004
630, 6.328900e-001, 2.650000e-001, 9.769400e-005
635, 5.335100e-001, 2.170200e-001, 6.894400e-005
640, 4.406200e-001, 1.750000e-001, 5.116500e-005
645, 3.545300e-001, 1.381200e-001, 3.601600e-005
650, 2.786200e-001, 1.070000e-001, 2.423800e-005
655, 2.148500e-001, 8.165200e-002, 1.691500e-005
660, 1.616100e-001, 6.100000e-002, 1.190600e-005
665, 1.182000e-001, 4.432700e-002, 8.148900e-006
670, 8.575300e-002, 3.200000e-002, 5.600600e-006
675, 6.307700e-002, 2.345400e-002, 3.954400e-006
680, 4.583400e-002, 1.700000e-002, 2.791200e-006
685, 3.205700e-002, 1.187200e-002, 1.917600e-006
690, 2.218700e-002, 8.210000e-003, 1.313500e-006
695, 1.561200e-002, 5.772300e-003, 9.151900e-007
700, 1.109800e-002, 4.102000e-003, 6.476700e-007
705, 7.923300e-003, 2.929100e-003, 4.635200e-007
710, 5.653100e-003, 2.091000e-003, 3.330400e-007
715, 4.003900e-003, 1.482200e-003, 2.382300e-007
720, 2.825300e-003, 1.047000e-003, 1.702600e-007
725, 1.994700e-003, 7.401500e-004, 1.220700e-007
730, 1.399400e-003, 5.200000e-004, 8.710700e-008
735, 9.698000e-004, 3.609300e-004, 6.145500e-008
740, 6.684700e-004, 2.492000e-004, 4.316200e-008
745, 4.614100e-004, 1.723100e-004, 3.037900e-008
750, 3.207300e-004, 1.200000e-004, 2.155400e-008
755, 2.257300e-004, 8.462000e-005, 1.549300e-008
760, 1.597300e-004, 6.000000e-005, 1.120400e-008
765, 1.127500e-004, 4.244600e-005, 8.087300e-009
770, 7.951300e-005, 3.000000e-005, 5.834000e-009
775, 5.608700e-005, 2.121000e-005, 4.211000e-009
780, 3.954100e-005, 1.498900e-005, 3.038300e-009
785, 2.785200e-005, 1.058400e-005, 2.190700e-009
790, 1.959700e-005, 7.465600e-006, 1.577800e-009
795, 1.377000e-005, 5.259200e-006, 1.134800e-009
800, 9.670000e-006, 3.702800e-006, 8.156500e-010
805, 6.791800e-006, 2.607600e-006, 5.862600e-010
810, 4.770600e-006, 1.836500e-006, 4.213800e-010
815, 3.355000e-006, 1.295000e-006, 3.031900e-010
820, 2.353400e-006, 9.109200e-007, 2.175300e-010
825, 1.637700e-006, 6.356400e-007, 1.547600e-010];
case 'judd'
cmf = [370, 0.0008, 0.0001, 0.0046
380, 0.0045, 0.0004, 0.0224
390, 0.0201, 0.0015, 0.0925
400, 0.0611, 0.0045, 0.2799
410, 0.1267, 0.0093, 0.5835
420, 0.2285, 0.0175, 1.0622
430, 0.3081, 0.0273, 1.4526
440, 0.3312, 0.0379, 1.6064
450, 0.2888, 0.0468, 1.4717
460, 0.2323, 0.0600, 1.2880
470, 0.1745, 0.0910, 1.1133
480, 0.0920, 0.1390, 0.7552
490, 0.0318, 0.2080, 0.4461
500, 0.0048, 0.3230, 0.2644
510, 0.0093, 0.5030, 0.1541
520, 0.0636, 0.7100, 0.0763
530, 0.1668, 0.8620, 0.0412
540, 0.2926, 0.9540, 0.0200
550, 0.4364, 0.9950, 0.0088
560, 0.5970, 0.9950, 0.0039
570, 0.7642, 0.9520, 0.0020
580, 0.9159, 0.8700, 0.0016
590, 1.0225, 0.7570, 0.0011
600, 1.0544, 0.6310, 0.0007
610, 0.9922, 0.5030, 0.0003
620, 0.8432, 0.3810, 0.0002
630, 0.6327, 0.2650, 0.0001
640, 0.4404, 0.1750, 0.0000
650, 0.2787, 0.1070, 0.0000
660, 0.1619, 0.0610, 0.0000
670, 0.0858, 0.0320, 0.0000
680, 0.0459, 0.0170, 0.0000
690, 0.0222, 0.0082, 0.0000
700, 0.0113, 0.0041, 0.0000
710, 0.0057, 0.0021, 0.0000
720, 0.0028, 0.0011, 0.0000
730, 0.0015, 0.0005, 0.0000
740, 0.0005, 0.0002, 0.0000
750, 0.0003, 0.0001, 0.0000
760, 0.0002, 0.0001, 0.0000
770, 0.0001, 0.0000, 0.0000];
case 'cie_1931'
cmf = [360, 0.000129900000, 0.000003917000, 0.000606100000
365, 0.000232100000, 0.000006965000, 0.001086000000
370, 0.000414900000, 0.000012390000, 0.001946000000
375, 0.000741600000, 0.000022020000, 0.003486000000
380, 0.001368000000, 0.000039000000, 0.006450001000
385, 0.002236000000, 0.000064000000, 0.010549990000
390, 0.004243000000, 0.000120000000, 0.020050010000
395, 0.007650000000, 0.000217000000, 0.036210000000
400, 0.014310000000, 0.000396000000, 0.067850010000
405, 0.023190000000, 0.000640000000, 0.110200000000
410, 0.043510000000, 0.001210000000, 0.207400000000
415, 0.077630000000, 0.002180000000, 0.371300000000
420, 0.134380000000, 0.004000000000, 0.645600000000
425, 0.214770000000, 0.007300000000, 1.039050100000
430, 0.283900000000, 0.011600000000, 1.385600000000
435, 0.328500000000, 0.016840000000, 1.622960000000
440, 0.348280000000, 0.023000000000, 1.747060000000
445, 0.348060000000, 0.029800000000, 1.782600000000
450, 0.336200000000, 0.038000000000, 1.772110000000
455, 0.318700000000, 0.048000000000, 1.744100000000
460, 0.290800000000, 0.060000000000, 1.669200000000
465, 0.251100000000, 0.073900000000, 1.528100000000
470, 0.195360000000, 0.090980000000, 1.287640000000
475, 0.142100000000, 0.112600000000, 1.041900000000
480, 0.095640000000, 0.139020000000, 0.812950100000
485, 0.057950010000, 0.169300000000, 0.616200000000
490, 0.032010000000, 0.208020000000, 0.465180000000
495, 0.014700000000, 0.258600000000, 0.353300000000
500, 0.004900000000, 0.323000000000, 0.272000000000
505, 0.002400000000, 0.407300000000, 0.212300000000
510, 0.009300000000, 0.503000000000, 0.158200000000
515, 0.029100000000, 0.608200000000, 0.111700000000
520, 0.063270000000, 0.710000000000, 0.078249990000
525, 0.109600000000, 0.793200000000, 0.057250010000
530, 0.165500000000, 0.862000000000, 0.042160000000
535, 0.225749900000, 0.914850100000, 0.029840000000
540, 0.290400000000, 0.954000000000, 0.020300000000
545, 0.359700000000, 0.980300000000, 0.013400000000
550, 0.433449900000, 0.994950100000, 0.008749999000
555, 0.512050100000, 1.000000000000, 0.005749999000
560, 0.594500000000, 0.995000000000, 0.003900000000
565, 0.678400000000, 0.978600000000, 0.002749999000
570, 0.762100000000, 0.952000000000, 0.002100000000
575, 0.842500000000, 0.915400000000, 0.001800000000
580, 0.916300000000, 0.870000000000, 0.001650001000
585, 0.978600000000, 0.816300000000, 0.001400000000
590, 1.026300000000, 0.757000000000, 0.001100000000
595, 1.056700000000, 0.694900000000, 0.001000000000
600, 1.062200000000, 0.631000000000, 0.000800000000
605, 1.045600000000, 0.566800000000, 0.000600000000
610, 1.002600000000, 0.503000000000, 0.000340000000
615, 0.938400000000, 0.441200000000, 0.000240000000
620, 0.854449900000, 0.381000000000, 0.000190000000
625, 0.751400000000, 0.321000000000, 0.000100000000
630, 0.642400000000, 0.265000000000, 0.000049999990
635, 0.541900000000, 0.217000000000, 0.000030000000
640, 0.447900000000, 0.175000000000, 0.000020000000
645, 0.360800000000, 0.138200000000, 0.000010000000
650, 0.283500000000, 0.107000000000, 0.000000000000
655, 0.218700000000, 0.081600000000, 0.000000000000
660, 0.164900000000, 0.061000000000, 0.000000000000
665, 0.121200000000, 0.044580000000, 0.000000000000
670, 0.087400000000, 0.032000000000, 0.000000000000
675, 0.063600000000, 0.023200000000, 0.000000000000
680, 0.046770000000, 0.017000000000, 0.000000000000
685, 0.032900000000, 0.011920000000, 0.000000000000
690, 0.022700000000, 0.008210000000, 0.000000000000
695, 0.015840000000, 0.005723000000, 0.000000000000
700, 0.011359160000, 0.004102000000, 0.000000000000
705, 0.008110916000, 0.002929000000, 0.000000000000
710, 0.005790346000, 0.002091000000, 0.000000000000
715, 0.004109457000, 0.001484000000, 0.000000000000
720, 0.002899327000, 0.001047000000, 0.000000000000
725, 0.002049190000, 0.000740000000, 0.000000000000
730, 0.001439971000, 0.000520000000, 0.000000000000
735, 0.000999949300, 0.000361100000, 0.000000000000
740, 0.000690078600, 0.000249200000, 0.000000000000
745, 0.000476021300, 0.000171900000, 0.000000000000
750, 0.000332301100, 0.000120000000, 0.000000000000
755, 0.000234826100, 0.000084800000, 0.000000000000
760, 0.000166150500, 0.000060000000, 0.000000000000
765, 0.000117413000, 0.000042400000, 0.000000000000
770, 0.000083075270, 0.000030000000, 0.000000000000
775, 0.000058706520, 0.000021200000, 0.000000000000
780, 0.000041509940, 0.000014990000, 0.000000000000
785, 0.000029353260, 0.000010600000, 0.000000000000
790, 0.000020673830, 0.000007465700, 0.000000000000
795, 0.000014559770, 0.000005257800, 0.000000000000
800, 0.000010253980, 0.000003702900, 0.000000000000
805, 0.000007221456, 0.000002607800, 0.000000000000
810, 0.000005085868, 0.000001836600, 0.000000000000
815, 0.000003581652, 0.000001293400, 0.000000000000
820, 0.000002522525, 0.000000910930, 0.000000000000
825, 0.000001776509, 0.000000641530, 0.000000000000
830, 0.000001251141, 0.000000451810, 0.000000000000];
case 'stiles_2'
cmf = [390, 1.83970e-003, -4.53930e-004, 1.21520e-002
395, 4.61530e-003, -1.04640e-003, 3.11100e-002
400, 9.62640e-003, -2.16890e-003, 6.23710e-002
405, 1.89790e-002, -4.43040e-003, 1.31610e-001
410, 3.08030e-002, -7.20480e-003, 2.27500e-001
415, 4.24590e-002, -1.25790e-002, 3.58970e-001
420, 5.16620e-002, -1.66510e-002, 5.23960e-001
425, 5.28370e-002, -2.12400e-002, 6.85860e-001
430, 4.42870e-002, -1.99360e-002, 7.96040e-001
435, 3.22200e-002, -1.60970e-002, 8.94590e-001
440, 1.47630e-002, -7.34570e-003, 9.63950e-001
445, -2.33920e-003, 1.36900e-003, 9.98140e-001
450, -2.91300e-002, 1.96100e-002, 9.18750e-001
455, -6.06770e-002, 4.34640e-002, 8.24870e-001
460, -9.62240e-002, 7.09540e-002, 7.85540e-001
465, -1.37590e-001, 1.10220e-001, 6.67230e-001
470, -1.74860e-001, 1.50880e-001, 6.10980e-001
475, -2.12600e-001, 1.97940e-001, 4.88290e-001
480, -2.37800e-001, 2.40420e-001, 3.61950e-001
485, -2.56740e-001, 2.79930e-001, 2.66340e-001
490, -2.77270e-001, 3.33530e-001, 1.95930e-001
495, -2.91250e-001, 4.05210e-001, 1.47300e-001
500, -2.95000e-001, 4.90600e-001, 1.07490e-001
505, -2.97060e-001, 5.96730e-001, 7.67140e-002
510, -2.67590e-001, 7.01840e-001, 5.02480e-002
515, -2.17250e-001, 8.08520e-001, 2.87810e-002
520, -1.47680e-001, 9.10760e-001, 1.33090e-002
525, -3.51840e-002, 9.84820e-001, 2.11700e-003
530, 1.06140e-001, 1.03390e+000, -4.15740e-003
535, 2.59810e-001, 1.05380e+000, -8.30320e-003
540, 4.19760e-001, 1.05120e+000, -1.21910e-002
545, 5.92590e-001, 1.04980e+000, -1.40390e-002
550, 7.90040e-001, 1.03680e+000, -1.46810e-002
555, 1.00780e+000, 9.98260e-001, -1.49470e-002
560, 1.22830e+000, 9.37830e-001, -1.46130e-002
565, 1.47270e+000, 8.80390e-001, -1.37820e-002
570, 1.74760e+000, 8.28350e-001, -1.26500e-002
575, 2.02140e+000, 7.46860e-001, -1.13560e-002
580, 2.27240e+000, 6.49300e-001, -9.93170e-003
585, 2.48960e+000, 5.63170e-001, -8.41480e-003
590, 2.67250e+000, 4.76750e-001, -7.02100e-003
595, 2.80930e+000, 3.84840e-001, -5.74370e-003
600, 2.87170e+000, 3.00690e-001, -4.27430e-003
605, 2.85250e+000, 2.28530e-001, -2.91320e-003
610, 2.76010e+000, 1.65750e-001, -2.26930e-003
615, 2.59890e+000, 1.13730e-001, -1.99660e-003
620, 2.37430e+000, 7.46820e-002, -1.50690e-003
625, 2.10540e+000, 4.65040e-002, -9.38220e-004
630, 1.81450e+000, 2.63330e-002, -5.53160e-004
635, 1.52470e+000, 1.27240e-002, -3.16680e-004
640, 1.25430e+000, 4.50330e-003, -1.43190e-004
645, 1.00760e+000, 9.66110e-005, -4.08310e-006
650, 7.86420e-001, -1.96450e-003, 1.10810e-004
655, 5.96590e-001, -2.63270e-003, 1.91750e-004
660, 4.43200e-001, -2.62620e-003, 2.26560e-004
665, 3.24100e-001, -2.30270e-003, 2.15200e-004
670, 2.34550e-001, -1.87000e-003, 1.63610e-004
675, 1.68840e-001, -1.44240e-003, 9.71640e-005
680, 1.20860e-001, -1.07550e-003, 5.10330e-005
685, 8.58110e-002, -7.90040e-004, 3.52710e-005
690, 6.02600e-002, -5.67650e-004, 3.12110e-005
695, 4.14800e-002, -3.92740e-004, 2.45080e-005
700, 2.81140e-002, -2.62310e-004, 1.65210e-005
705, 1.91170e-002, -1.75120e-004, 1.11240e-005
710, 1.33050e-002, -1.21400e-004, 8.69650e-006
715, 9.40920e-003, -8.57600e-005, 7.43510e-006
720, 6.51770e-003, -5.76770e-005, 6.10570e-006
725, 4.53770e-003, -3.90030e-005, 5.02770e-006
730, 3.17420e-003, -2.65110e-005, 4.12510e-006];
case 'stiles_10'
cmf = [390, 1.5000E-03, -4.0000E-04, 6.2000E-03
395, 3.8000E-03, -1.0000E-03, 1.6100E-02
400, 8.9000E-03, -2.5000E-03, 4.0000E-02
405, 1.8800E-02, -5.9000E-03, 9.0600E-02
410, 3.5000E-02, -1.1900E-02, 1.8020E-01
415, 5.3100E-02, -2.0100E-02, 3.0880E-01
420, 7.0200E-02, -2.8900E-02, 4.6700E-01
425, 7.6300E-02, -3.3800E-02, 6.1520E-01
430, 7.4500E-02, -3.4900E-02, 7.6380E-01
435, 5.6100E-02, -2.7600E-02, 8.7780E-01
440, 3.2300E-02, -1.6900E-02, 9.7550E-01
445, -4.4000E-03, 2.4000E-03, 1.0019E+00
450, -4.7800E-02, 2.8300E-02, 9.9960E-01
455, -9.7000E-02, 6.3600E-02, 9.1390E-01
460, -1.5860E-01, 1.0820E-01, 8.2970E-01
465, -2.2350E-01, 1.6170E-01, 7.4170E-01
470, -2.8480E-01, 2.2010E-01, 6.1340E-01
475, -3.3460E-01, 2.7960E-01, 4.7200E-01
480, -3.7760E-01, 3.4280E-01, 3.4950E-01
485, -4.1360E-01, 4.0860E-01, 2.5640E-01
490, -4.3170E-01, 4.7160E-01, 1.8190E-01
495, -4.4520E-01, 5.4910E-01, 1.3070E-01
500, -4.3500E-01, 6.2600E-01, 9.1000E-02
505, -4.1400E-01, 7.0970E-01, 5.8000E-02
510, -3.6730E-01, 7.9350E-01, 3.5700E-02
515, -2.8450E-01, 8.7150E-01, 2.0000E-02
520, -1.8550E-01, 9.4770E-01, 9.5000E-03
525, -4.3500E-02, 9.9450E-01, 7.0000E-04
530, 1.2700E-01, 1.0203E+00, -4.3000E-03
535, 3.1290E-01, 1.0375E+00, -6.4000E-03
540, 5.3620E-01, 1.0517E+00, -8.2000E-03
545, 7.7220E-01, 1.0390E+00, -9.4000E-03
550, 1.0059E+00, 1.0029E+00, -9.7000E-03
555, 1.2710E+00, 9.6980E-01, -9.7000E-03
560, 1.5574E+00, 9.1620E-01, -9.3000E-03
565, 1.8465E+00, 8.5710E-01, -8.7000E-03
570, 2.1511E+00, 7.8230E-01, -8.0000E-03
575, 2.4250E+00, 6.9530E-01, -7.3000E-03
580, 2.6574E+00, 5.9660E-01, -6.3000E-03
585, 2.9151E+00, 5.0630E-01, -5.3700E-03
590, 3.0779E+00, 4.2030E-01, -4.4500E-03
595, 3.1613E+00, 3.3600E-01, -3.5700E-03
600, 3.1673E+00, 2.5910E-01, -2.7700E-03
605, 3.1048E+00, 1.9170E-01, -2.0800E-03
610, 2.9462E+00, 1.3670E-01, -1.5000E-03
615, 2.7194E+00, 9.3800E-02, -1.0300E-03
620, 2.4526E+00, 6.1100E-02, -6.8000E-04
625, 2.1700E+00, 3.7100E-02, -4.4200E-04
630, 1.8358E+00, 2.1500E-02, -2.7200E-04
635, 1.5179E+00, 1.1200E-02, -1.4100E-04
640, 1.2428E+00, 4.4000E-03, -5.4900E-05
645, 1.0070E+00, 7.8000E-05, -2.2000E-06
650, 7.8270E-01, -1.3680E-03, 2.3700E-05
655, 5.9340E-01, -1.9880E-03, 2.8600E-05
660, 4.4420E-01, -2.1680E-03, 2.6100E-05
665, 3.2830E-01, -2.0060E-03, 2.2500E-05
670, 2.3940E-01, -1.6420E-03, 1.8200E-05
675, 1.7220E-01, -1.2720E-03, 1.3900E-05
680, 1.2210E-01, -9.4700E-04, 1.0300E-05
685, 8.5300E-02, -6.8300E-04, 7.3800E-06
690, 5.8600E-02, -4.7800E-04, 5.2200E-06
695, 4.0800E-02, -3.3700E-04, 3.6700E-06
700, 2.8400E-02, -2.3500E-04, 2.5600E-06
705, 1.9700E-02, -1.6300E-04, 1.7600E-06
710, 1.3500E-02, -1.1100E-04, 1.2000E-06
715, 9.2400E-03, -7.4800E-05, 8.1700E-07
720, 6.3800E-03, -5.0800E-05, 5.5500E-07
725, 4.4100E-03, -3.4400E-05, 3.7500E-07
730, 3.0700E-03, -2.3400E-05, 2.5400E-07
735, 2.1400E-03, -1.5900E-05, 1.7100E-07
740, 1.4900E-03, -1.0700E-05, 1.1600E-07
745, 1.0500E-03, -7.2300E-06, 7.8500E-08
750, 7.3900E-04, -4.8700E-06, 5.3100E-08
755, 5.2300E-04, -3.2900E-06, 3.6000E-08
760, 3.7200E-04, -2.2200E-06, 2.4400E-08
765, 2.6500E-04, -1.5000E-06, 1.6500E-08
770, 1.9000E-04, -1.0200E-06, 1.1200E-08
775, 1.3600E-04, -6.8800E-07, 7.5300E-09
780, 9.8400E-05, -4.6500E-07, 5.0700E-09
785, 7.1300E-05, -3.1200E-07, 3.4000E-09
790, 5.1800E-05, -2.0800E-07, 2.2700E-09
795, 3.7700E-05, -1.3700E-07, 1.5000E-09
800, 2.7600E-05, -8.8000E-08, 9.8600E-10
805, 2.0300E-05, -5.5300E-08, 6.3900E-10
810, 1.4900E-05, -3.3600E-08, 4.0700E-10
815, 1.1000E-05, -1.9600E-08, 2.5300E-10
820, 8.1800E-06, -1.0900E-08, 1.5200E-10
825, 6.0900E-06, -5.7000E-09, 8.6400E-11
830, 4.5500E-06, -2.7700E-09, 4.4200E-11];
case 'cie_1964'
cmf = [360, 0.000000122200, 0.000000013398, 0.000000535027
365, 0.000000919270, 0.000000100650, 0.000004028300
370, 0.000005958600, 0.000000651100, 0.000026143700
375, 0.000033266000, 0.000003625000, 0.000146220000
380, 0.000159952000, 0.000017364000, 0.000704776000
385, 0.000662440000, 0.000071560000, 0.002927800000
390, 0.002361600000, 0.000253400000, 0.010482200000
395, 0.007242300000, 0.000768500000, 0.032344000000
400, 0.019109700000, 0.002004400000, 0.086010900000
405, 0.043400000000, 0.004509000000, 0.197120000000
410, 0.084736000000, 0.008756000000, 0.389366000000
415, 0.140638000000, 0.014456000000, 0.656760000000
420, 0.204492000000, 0.021391000000, 0.972542000000
425, 0.264737000000, 0.029497000000, 1.282500000000
430, 0.314679000000, 0.038676000000, 1.553480000000
435, 0.357719000000, 0.049602000000, 1.798500000000
440, 0.383734000000, 0.062077000000, 1.967280000000
445, 0.386726000000, 0.074704000000, 2.027300000000
450, 0.370702000000, 0.089456000000, 1.994800000000
455, 0.342957000000, 0.106256000000, 1.900700000000
460, 0.302273000000, 0.128201000000, 1.745370000000
465, 0.254085000000, 0.152761000000, 1.554900000000
470, 0.195618000000, 0.185190000000, 1.317560000000
475, 0.132349000000, 0.219940000000, 1.030200000000
480, 0.080507000000, 0.253589000000, 0.772125000000
485, 0.041072000000, 0.297665000000, 0.570060000000
490, 0.016172000000, 0.339133000000, 0.415254000000
495, 0.005132000000, 0.395379000000, 0.302356000000
500, 0.003816000000, 0.460777000000, 0.218502000000
505, 0.015444000000, 0.531360000000, 0.159249000000
510, 0.037465000000, 0.606741000000, 0.112044000000
515, 0.071358000000, 0.685660000000, 0.082248000000
520, 0.117749000000, 0.761757000000, 0.060709000000
525, 0.172953000000, 0.823330000000, 0.043050000000
530, 0.236491000000, 0.875211000000, 0.030451000000
535, 0.304213000000, 0.923810000000, 0.020584000000
540, 0.376772000000, 0.961988000000, 0.013676000000
545, 0.451584000000, 0.982200000000, 0.007918000000
550, 0.529826000000, 0.991761000000, 0.003988000000
555, 0.616053000000, 0.999110000000, 0.001091000000
560, 0.705224000000, 0.997340000000, 0
565, 0.793832000000, 0.982380000000, 0
570, 0.878655000000, 0.955552000000, 0
575, 0.951162000000, 0.915175000000, 0
580, 1.014160000000, 0.868934000000, 0
585, 1.074300000000, 0.825623000000, 0
590, 1.118520000000, 0.777405000000, 0
595, 1.134300000000, 0.720353000000, 0
600, 1.123990000000, 0.658341000000, 0
605, 1.089100000000, 0.593878000000, 0
610, 1.030480000000, 0.527963000000, 0
615, 0.950740000000, 0.461834000000, 0
620, 0.856297000000, 0.398057000000, 0
625, 0.754930000000, 0.339554000000, 0
630, 0.647467000000, 0.283493000000, 0
635, 0.535110000000, 0.228254000000, 0
640, 0.431567000000, 0.179828000000, 0
645, 0.343690000000, 0.140211000000, 0
650, 0.268329000000, 0.107633000000, 0
655, 0.204300000000, 0.081187000000, 0
660, 0.152568000000, 0.060281000000, 0
665, 0.112210000000, 0.044096000000, 0
670, 0.081260600000, 0.031800400000, 0
675, 0.057930000000, 0.022601700000, 0
680, 0.040850800000, 0.015905100000, 0
685, 0.028623000000, 0.011130300000, 0
690, 0.019941300000, 0.007748800000, 0
695, 0.013842000000, 0.005375100000, 0
700, 0.009576880000, 0.003717740000, 0
705, 0.006605200000, 0.002564560000, 0
710, 0.004552630000, 0.001768470000, 0
715, 0.003144700000, 0.001222390000, 0
720, 0.002174960000, 0.000846190000, 0
725, 0.001505700000, 0.000586440000, 0
730, 0.001044760000, 0.000407410000, 0
735, 0.000727450000, 0.000284041000, 0
740, 0.000508258000, 0.000198730000, 0
745, 0.000356380000, 0.000139550000, 0
750, 0.000250969000, 0.000098428000, 0
755, 0.000177730000, 0.000069819000, 0
760, 0.000126390000, 0.000049737000, 0
765, 0.000090151000, 0.000035540500, 0
770, 0.000064525800, 0.000025486000, 0
775, 0.000046339000, 0.000018338400, 0
780, 0.000033411700, 0.000013249000, 0
785, 0.000024209000, 0.000009619600, 0
790, 0.000017611500, 0.000007012800, 0
795, 0.000012855000, 0.000005129800, 0
800, 0.000009413630, 0.000003764730, 0
805, 0.000006913000, 0.000002770810, 0
810, 0.000005093470, 0.000002046130, 0
815, 0.000003767100, 0.000001516770, 0
820, 0.000002795310, 0.000001128090, 0
825, 0.000002082000, 0.000000842160, 0
830, 0.000001553140, 0.000000629700, 0];
case '1931_full'
cmf = [360, 0.000129900000, 0.000003917000, 0.000606100000
361, 0.000145847000, 0.000004393581, 0.000680879200
362, 0.000163802100, 0.000004929604, 0.000765145600
363, 0.000184003700, 0.000005532136, 0.000860012400
364, 0.000206690200, 0.000006208245, 0.000966592800
365, 0.000232100000, 0.000006965000, 0.001086000000
366, 0.000260728000, 0.000007813219, 0.001220586000
367, 0.000293075000, 0.000008767336, 0.001372729000
368, 0.000329388000, 0.000009839844, 0.001543579000
369, 0.000369914000, 0.000011043230, 0.001734286000
370, 0.000414900000, 0.000012390000, 0.001946000000
371, 0.000464158700, 0.000013886410, 0.002177777000
372, 0.000518986000, 0.000015557280, 0.002435809000
373, 0.000581854000, 0.000017442960, 0.002731953000
374, 0.000655234700, 0.000019583750, 0.003078064000
375, 0.000741600000, 0.000022020000, 0.003486000000
376, 0.000845029600, 0.000024839650, 0.003975227000
377, 0.000964526800, 0.000028041260, 0.004540880000
378, 0.001094949000, 0.000031531040, 0.005158320000
